| Показатель | Пределы | Размерность | Методика |
| Эпоксидный эквивалентный вес | 176-185 | г/экв. | ASTM D1652-90 |
| Динамическая вязкость при 25°C | 7.000-10.000 | Па*с | ASTM D445-95 |
| Цвет по Pt-Co, макс. | 125 | ASTM D1209-93 | |
| Содержание гидролизуемого хлора, макс. | 500 | ppm | RPM 105 D |
| Содержание эпихлоргидрина, макс. | 5 | ppm | RPM 900 A |
| Содержание воды, макс. | 700 | ppm | ASTM E203-92b |
| Плотность при 25°C | 1.16 | г/см3 | ASTM D4052 |
| Температура вспышки | 252 | °C | ASTM D93 |
| Массовая доля эпоксидных групп | 23.2-24.4 | % |
Пример сертификата анализа D.E.R. 330.
«D.E.R. 330 Technical Data Sheet» на www.dow.com (PDF формат, требуется Adobe Acrobat Reader).